Créer un site internet

Table des calories par famille d'aliments
"apéritifs"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Actifidus marque repère 60 4.5 4 3.5 100 g
Actimel 0% fruits rouges 28 2.8 3.3 0 100 g
Activia 0 % ananas 55 5 8 0 100 g
Activia aux cranberries 93 3.5 12.6 3.2 100 g
Aiguilettes de canard le gaulois 99 22 0.5 1 100 g
Ail en poudre (1/5 tasse) 90 4.8 20.8 0.2 1 portion
Allumettes de jambon 4% de mg 118 18 2.5 4 100 g
Amandes grillées et salées (leader price) 620 24.2 21.2 48.7 100 g
Ambiance benenuts 508 8.7 83.7 1.6 100 g
Americano 128 0 11.2 0 1 part
Andouille de vire 72 5.7 0 5.4 100 g
Apaulo 70 411 50 892 100 g
Apéricube la vache qui rit 16 0.9 0.1 1.2 1 unité
Apérifruits vico 410 1.5 75 11 100 g
Apérimis (bouchées apéritives au surimi) fleury michon 182 8.5 8.7 12.8 100 g
Apéritif à la gentiane 150 0 6.4 0 100 ml
Apéritif anisé sans alcool 0 0 0 0 100 ml
Aperitif apérifruit raisin ananas papayes banane noix de coco (lorenz) 400 2 74 11 100 g
Apérivrais à la provençale 324 9.2 2.7 30.7 100 g
Arachides seeberger à décortiquer (non grillées) 567 25 8.3 48 100 g
Assaisonnement épices pour fajitas 285 7.9 56 1.8 100 g
Assortiment salé gourmand belin 536 10 52 32 100 g
Assortiment salé tradition 515 9.5 58 27 100 g
Bacon fume carrefour 112 22 0.4 2.5 100 g
Bagel crisps new york style 465 11 65 18 100 g
Baguette 284 8.4 59 1.6 1 unité
Baguette viennoise la boulangère (pour 85 g) 280 8.92 47.43 6.12 1 unité
Baileys 327 3 25 13 100 ml
Banana split charles alice 65 % fruits 80 1.6 13.1 2.4 1 pot
Banane chips, cristallisée 512 0 60 31.2 100 g
Bananes chips daco bello 545 2.3 58.4 33.6 100 g
Barquettes abricot lu 354 4 77 2 100 g
Barre céréale grany chocolat lait/blé complet 70 0.91 13 1.7 1 unité
Barre de protéine (Oh Yeah !) 422.2 33.3 37.2 17.7 100 g
Barre hyperprotéinée au chocolat de gayelord hauser 139 15 14.3 2.5 100 g
Barre patissière a la vanille et aux oeufs frais (lidl) 349 5.5 55.5 11.5 100 g
Barre patissière de bretagne (1) 350 5 56 11.5 100 g
Bâton de berger à croquer 515 30 2 43 100 g
Batonnet surimi (pack de 3 unités = 50g) 56 4 5.8 1.8 1 portion
Batonnet surimi lidl 116 8 11 4.5 100 g
Bâtonnets au saumon fumé coraya 102 9 7.2 3.8 100 g
Belin best of extra-fins 505 9.9 55 27 100 g
Belolive margarine 676 0 0.2 75 100 g
Beurre demi-sel elle&vire 726 0.7 0.8 80 100 g
Beurre pro activ 559 0.1 0.1 62 100 g
Beurre tendre demi sel leader 725 0.7 0.5 80 100 g
Biere blonde 146 1.07 13 0 1 unité
Bière volsberg (sans alcool) 26 0.4 4.9 0 100 ml
Bifidus saveur vanille aldi 81 3.1 12.3 2.2 100 g
Biscotte aux 8 céréales ( auchan ) 387 13 68 7 100 g
Biscottes aux 6 céréales leader price 380 14 64 7.5 100 g
Biscottes grillées heudebert 380 0 74 5 100 g
Biscuit (prince)aux céréales et au lait vanille 470 4.9 74 17 100 g
Biscuits apéritif minizza belin 530 11 54 30 100 g
Biscuits choco - coco gerblé 444 7.7 69.7 14.9 100 g
Biscuits crackers 535 10 52 32 100 g
Biscuits croustillants sésame (carrefour) 487 11.6 56.4 22.6 100 g
Biscuits fourrés au chocolat lu kango 530 5.3 57 31 100 g
Biscuits fromage et graines carrefour 514 18 52 26 100 g
Biscuits petit-déjeuner de lu - fruits & fibres aux pruneaux et aux céréales complètes 440 8 68 15 100 g
Biscuits sésame DIA 491 12 55.3 23.6 100 g
Bjorg douceur d'épeautre 47 0.7 8.4 1.2 100 g
Blanc de dinde (netto) 43 8.9 0.9 0.4 1 tranche
Blanc de dinde carrefour 97.4 21.1 1 1 100 g
Blanc de dinde en tranche (2%mg) 108 22 0.5 2 100 g
Blanc de poulet (le prix gagnant) 106 15 2.5 4 100 g
Blanc de poulet aux fines herbes fleury michon 108 21 1.5 2 100 g
Blanc de poulet cuit à l'étouffée (fleury michon) 110 22 1 2 100 g
Blanc de poulet delhaize (365) 130 16 6.1 2.5 100 g
Blanc de poulet et pommes de terre grenaille persillées 116 10.4 9.8 4.2 100 g
Blanc de poulet " tradilège" carrefour 98 19.7 0.9 1.5 100 g
Blanquette de veau aux champigons et son riz william saurin 415 7.2 10.5 3 100 g
Ble complet & saveurs du sud (cereal bio) 319 13.6 61 2.3 100 g
Blinis leader price : par unité de 50 g 137 2.95 16 6.85 100 g
Boeuf bourguignon auchan plat minute 71 6.2 8.2 1.5 100 g
Bonbon haribo les schtroumpfs 340 8 76 0 100 g
Bouillabaisse 240 10.9 4.78 7.6 100 g
Bouillon de légumes & huile d'olive maggi 217 9.7 32.4 5.4 100 g
Boulette d'avesnes 350 21 0 26 100 g
Boulettes yarden (végétal) 221 7.2 27.9 9 100 g
Boursin au poivre 410 8 2 41 100 g
Boursin salade noix & noisettes 435 8 4 43 100 g
Box de belin 485 10 57 24 100 g
Bretzel 80 2.4 10.2 3.3 1 unité
Bretzels ancel 391 11.2 72.6 6.1 100 g
Bretzels et crackers 460 9 68 17 100 g
Bridelice crème patissière prête à l'emploi 144 3.6 19 6 100 g
Bridelight 15 % 163 0 7 15 100 g
Cabillaud sauce citron et son riz aux petits legumes carrefour 485 6.3 13.5 4 100 g
Cacahuètes grillées & salées alesto (lidl) 620 25 13.5 50.3 100 g
Cacahuètes grillées salées 643 26.3 17.2 52.1 100 g
Cacahuètes salées à point (carrefour discount) 630 27.8 13.6 50.9 100 g
Cachuètes grillées salées (alesto) 620 25 13.5 50.3 100 g
Cachuètes grillées salées (marque repère) 643 26.3 17.2 52.1 100 g
Cake aux fruits 430 4.5 60 19 100 g
Cake moelleux saumon-épinards (marie) - pour 120 g 155 9.72 12 7.32 1 portion
Camerbert de campagne (president) 278 20 0 22 100 g
Candia délactolait 46 3.15 4.8 1.55 100 ml
Cappuccino saveur chocolat leclerc 420 9.5 72 10 100 g
Carbonade à la flamande 223 18.6 0 16.5 100 g
Carbonox 381 0 95 0.1 100 g
Carottes mini green giant 41 1 9 0 100 g
Carpe diem kombucha 19 0 4.4 0 100 ml
Caséine instantanée (myprotein) 370 83 6 1 100 g
Casino jus de fruits et lait - pêche/abricot 50 0.5 12 0 100 g
Céleri remoulade carrefour discount 88 1 4 7 100 ml
Céréales carrefour noix dégustation 476 10 59 22.2 100 g
Cereales special k facon crumble aux pommes 383 12 78 2.5 100 g
Chair de tomates de provence nature (monoprix) 38 1.5 7.3 0.3 100 g
Chewing gum goût menthe (new'r marque repère) 186 0 75 0.7 100 g
Chipolata de porc (poids moyen d'une chipolata : 40g) 342 13.5 0.6 31.7 100 g
Chips (crème oignon) leader price 510 5.5 62.2 26.6 100 g
Chips (pringles ) 517 4.1 52 33 100 g
Chips aux crevettes - kroupouk 526 2 62.6 29.7 100 g
Chips barbecue aldi 543 6.3 53 33.1 100 g
Chips extra craquantes ondulées auchan 529 5.7 45.3 36.1 100 g
Chips lays cuites au four -70% de mg 400 6.5 73 9 100 g
Chips lays saveur poulet rôti 550 7 53 33 100 g
Chips lays saveur poulet rôti et thym 525 6.5 50 33 100 g
Chips leader price saveur poulet rôti au thym 551 5 54 35 100 g
Chips légères nature (super u) 482 7 57 24 100 g
Chips ondulées vico 544 5.7 49.4 36 100 g
Chips paysannes nature (pomlisse) 550 6 51 35 100 g
Chips pirato au sel 540 5.5 50 36 100 g
Chips pommes de terre soja TooGood Paprika 398 18.2 58.4 8.9 100 g
Chips rusti lidl 518 4 58 30 100 g
Chips salées (crusti croc) 545 5.7 49.6 36 100 g
Chips saveur moutarde : bouton d'or 534.7 5.6 44.6 37.1 100 g
Chips Terra 520 4.5 45.3 35.6 100 g
Chips vicente vidal artisanale (à l'huile d'olive) 517 7.1 52.2 31.1 100 g
Chipster salé belin 75 g 449 5.5 61.7 20 100 g
Chips'bouton d'or' 548 6.3 52 35 100 g
Chips'bouton d'or'intermache 164 1.9 15.6 10.5 1 portion
Chips'bouton d'or'intermache/1 portion(30g) 164 1.9 15.6 10.5 1 portion
Chocolat amer entremets hyperprotéiné 348 61.8 3.2 4 100 g
Chocolat carrefour bio 74% 596 8.8 48 41 100 g
Chocolat château noir aux noisettes (aldi) 580 8 42.2 40.5 100 g
Chocolat côte d'or noir graines grillées 550 9.2 46.5 34.5 100 g
Chocolat côte d'or noir noisettes 555 7.7 42.5 39.5 100 g
Chocolat en poudre cancao 190 13.4 40.6 7 100 g
Chocolat milka cacahuètes & céréales 536 10 52 31 100 g
Chocolat milka tendre lait 575 5.3 52 38.5 100 g
Chocolat noir fourré pâte d'amande côte d'or 470 6.3 55 25 100 g
Chocolat oeuf milka daim 530 6.1 59 29.5 100 g
Chokotoff côte d'or 455 2.3 69 18 100 g
Chorizo montagne noire 8 tranches (casino) 311 23 3 23 100 g
Chorizo pur porc (1 tranche ~3g) 15.3 0.6 0.1 1.4 1 tranche
Chou chinois 12 1 2 0 100 g
Chou farci 138 8 4 10 100 g
Chourba 22 5 10 16 100 g
Choux brocolis surgelé marque repère 39 2.5 5.7 0.6 100 g
Choux brocolis surgelés auchan 25 3 2.4 0.4 100 g
Choux vert romanesco frais 29 3 2 1 100 g
Cidre brut 31 0 2.5 0 100 ml
Cocktail de fruits casino 58 0.3 14 0.1 100 g
Cocktail de fruits rouges Picard 44 1.2 6.1 0.2 100 g
Cocktail de noix nobles 650 16 7 62 100 g
Cocktail légumes - cora 81 0.7 3 0.3 100 ml
Cocktail salé casino 594 23 11 49 100 g
Coco-citron sablés léa nature jardin biologique (leclerc) 558 6 36 50 100 g
Coeur de filet de flétan du groéland carrefour 164 14.5 0 11.8 100 g
Coeur de filets de cabillaud (dia) 331 19 0.5 0 100 g
Coeurs d artichauts conserve 59 2.4 12.2 0.1 100 g
Compote de pommes bio, marque charles alice 75 0.4 16 0.7 100 g
Compote materne sans sucres ajoutés pomme pêche abricot 63 0.5 14 0.6 100 g
Compote pomme allégée en sucres bio u 74 0.3 17 0.2 100 g
Compote solaya duo de pomme - sans sucre ajoutée 54 0.3 12 0.5 100 g
Concentré de tomate 90 3.5 0.5 18 100 g
Confipote myrtille 170.9 0.6 41 0.9 100 g
Confiture au fruit de la forêt (effi) 180 0.5 43 0.3 100 g
Confiture fraise allégée douceur du verger 160 0 39 0 100 g
Confiture framboises, mûres et myrtilles (tamara-aldi) 241 0.5 58 0.3 100 g
Confiture fruits des bois (carrefour) 253 0.55 62 0.33 100 g
Cookie Protéiné Myprotein 317 37.5 19.55 9.93 1 unité
Cookies chocolat (bien vu!)pépites choco 509 6.3 64.8 25 100 g
Cookies New Yorkers (ALDI) 492 5.4 61.1 25.1 100 g
Coquilles de fruits de mer surgelées casino 466 7.8 4.8 6.3 100 g
Corn flakes bio ab 346 7.2 78.1 0.9 100 g
Cornichon le mini recette classique (maille) 60 1 1.5 0.5 100 g
Cornichons en tranche aigres-doux (carrefour) 42 1.5 8 0.2 100 g
Coulis de framboises (surgelé) 111 1 24.7 0.2 100 g
Country crips special muesli 351 9 58.9 8.8 100 g
Courgette 33 1.3 6.5 0 100 g
Courgette (le légume) 15 0.6 3 0.1 100 g
Couscous parfumé aux épices du monde - tpiak 379 12.1 76.3 2.8 100 g
Crabe en boite zapi aldi 78 18 0.7 0.3 100 g
Cracker-mini monster munch 500 9 65 23 100 g
Crackers allégés - tokapi- crème oignon (leclerc) 410 6 76 8.5 100 g
Crackers belin 'monaco' au fromage de hollande 565 11 40 40 100 g
Crackers cocktail (carrefour) 493 6.5 65 23 100 g
Crackers de belin 'monaco' au fromage de chèvre 565 11 49 36 100 g
Crackers de riz et de cacahuètes mitsuba 396 9.3 80.6 4.01 100 g
Crackers dietline 27 3 3.8 0.1 100 g
Crackers marque 1 15 5.6 23 56 100 g
Crackers nature heudebert (lu) 440 11 68 14 100 g
Crackers paul heumann à l'italienne 371 10.9 79.2 1.1 100 g
Crackers salés u 474 7 66 20 100 g
Cracotte " crack'n salty" 405 7.9 74 8.5 100 g
Crakers 3 graines ( leader price ) 434 15.8 44.8 18 100 g
Crakers belin 'provencio' 525 7.5 59 29 100 g
Crakers belin 'p'tit pain' 520 8.5 58 28 100 g
Crakers belin 'sésamino' 530 9 54 31 100 g
Crakers blé complet heudebert 435 11.9 63.3 13.2 100 g
Craquelins (monoprix) 397 15 55 13 100 g
Creme aux oeufs saveur vanille (ondilege -3% de mg) casino 113 5.8 16 2.6 100 g
Creme dessert chocolat discount carrefour 122 2.7 20.4 3.3 100 g
Crème dessert goût vanille auchan 153 3.4 23.9 4.9 1 pot
Crevettes grises décortiquées aldi 92 20 0.5 1.5 100 g
Croc-waf (waffle factory) 688.3 13.33 21.4 15.07 1 portion
Croq soja curry & pavot 169 13.3 6.5 10 100 ml
Croque monsieur crusti frais 208 9.3 24.1 8.3 100 g
Croque tofou à la provençale 157 13.5 5.4 0 100 g
Croq'soja curry & pavot 169 13.3 6.5 10 100 g
Croustilles belin à la cacahuète 480 16 56 21 100 g
Croustilles de belin emmental 545 8.2 55 32 100 g
Croustilles fromage 565 7 55 35 100 g
Croutillants gout fromage (cora) 544 7.7 56.6 31 100 g
Crunchips (les festives) saveur moutarde 520 5 54 31 100 g
Crunchips saveur paprika (vico) portion de 30g 159 1.8 17 9 1 portion
Crusty (tranches croustillantes) bioland 408 17.7 50.7 14.9 100 g
Curly 510 13 59 25 100 g
Curly plaisir léger 190 4.8 26 7.4 1 portion
Danone gervais nature sucré 125.8 5.8 12.6 5.8 100 g
Danone nutriday delicios 86 3.2 13 2.4 100 g
Déli soup' délice de légumes 53 0.9 5.6 3 100 ml
Delisse actifidus 0% aux fruits (marque repere) 35 4 5 0 100 g
Demi lune tomate basilic mozzarella (buitoni) 237 9 34 6.7 100 g
Dès de fromage ail et fines herbes (salade) 356 8.7 3.9 34 100 g
Dès de poulet (casino) 104 22 1.1 1.3 100 g
Dessert de fruits compote pomme figues et noix 157 0.6 35 1.6 100 g
Dessert fruitier pomme-châtaigne andros 137 0.8 32 6 100 g
Dessert fruitier pomme-poire andros 85 0.3 20 0.4 100 g
Dextrose- (myprotein) 365 0 91 0 100 g
Double concentré de tomate 83 3.7 15 0.5 100 g
Double concentré de tomate (auchan) 82 5.2 14.7 0.3 100 g
Douceur de potiron liebig 37 1.1 4.1 1.9 100 ml
Duetto liégeois chocolat - weight watchers 120 4.3 14.9 4.4 100 g
Dukatine - barre saveur chocolat noisette dukan (25g) 323.5 18.5 55 5 100 g
Eau de vie 235 0 0 0 100 g
Edulcorant en poudre (leader price) 2 0 0.5 0 cuillérée à café
Edulcorant splenda en poudre 2 0 0.5 0 cuillérée à café
Egg biscuits gala 418 9.3 27.2 7.7 100 g
Elvea cubes de tomates au basilic frais 21 1.1 3 0.33 100 g
Emincé de poulet roti casino 77 15 2.4 0.8 1 portion
Emincés de dinde marinés mexicaines (père dodu) 136 20.3 1 6.1 100 g
Emmental leader price 364 28 0 28 100 g
Entremont saveurs et vitalité leger 8,5 % 213 34 0 8.5 100 g
Epinard frais 19 2.7 1.3 0.3 100 g
Epinards hachés surgelés leader price 29 2.7 3.1 0.62 100 g
Esacalope de poulet crue le gaulois 99 22 0.5 1 100 g
Escalope savoyarde au reblochon père dodu 195 16.6 14 8 100 g
Extrait de vanille (imitation) avec alcool 237 0.05 2.41 0 100 g
Farfalles combino 358 12 73 1.3 100 g
Farine de blé type 65 (monoprix bio) 344 9 74 1.3 100 g
Farine de coco 440 18 58 15 100 g
Farine pour pain complet 326 12.8 64.3 1.9 100 g
Faux-filets boucherie st clément 150 22.3 0.5 6.7 100 g
Feuilles de filo croutipate 283 8.2 63 1 100 g
Feuilleté chèvre-epinards (casino) 262 6.5 23 16 100 g
Ficello bâtonnet de fromage gôut emmental 310 28 0.1 22 100 g
Filet de colin pané congelé par5 aldi 118 11.9 15.5 0.7 100 g
Filet de maquereaux au naturel (saupiquet) 66.4 11.8 0 12.4 100 g
Filet de poulet ranou 98 20.9 1.5 0.9 100 g
Filet de poulet rôti traité en salaison le gaulois 133 26 0.44 3 100 g
Filet de truite bio bjorg 227 20.8 0.7 15.7 100 g
Filets de colin carrefour 80 18 0 1 100 g
Filets de maquereaux fumé petit navire 243 22 0.5 17 100 g
Filets de maquereaux olive citron (dia) 184 14.6 0.4 13.8 100 g
Filets de merlu blanc (carrefour) 69.6 16.1 0 1.3 100 g
Filets de poulet - l'extra tendre - le gaulois 101 23 0.1 1 100 g
Filets de sardines connétable huile olive 200 23 0 12 100 g
Fine de bacon fumé 108 20 0.9 2.7 100 g
Flan entremets parfum vanille (droetker) 86 3.1 14.9 1.5 100 g
Flocon d'avoine organic 379 13.2 67.7 6.5 100 g
Flocons d'avoine migros 373 13 61 7 100 g
Flutelles noix de jambon aoste 360 43 2 20 100 g
Flûtes croustillantes sesame(leader price) 417 17 51.2 16 100 g
Fondue parmesan 232 5 23 14 100 g
Fougasse 349 9.32 65 5.69 100 g
Framboises entières bio Picard 37 1.3 4.8 0.3 100 g
Frite moyenne (106g) mcdo 296.6 3.8 37.5 14.6 1 portion
Frites fromage 457 8.1 70.2 16 100 g
Frites kfc 227 3.5 29.9 10.4 100 g
Frites salées (chip's) auchan 417 8.4 72.9 10.2 100 g
Fromage Abbaye Aldi 336 21 0 28 100 g
Fromage allégé 266 33 2 14 100 g
Fromage allégé 11% mg champion 207 27 0 11 100 g
Fromage blanc calin 20% mg 82 7.1 4.5 3.9 100 g
Fromage blanc delidoux 7,5% de mat grasse sur produit fini 100 6 3 7.5 100 g
Fromage blanc lait entier 115 6.8 3.9 8 100 g
Fromage blanc printiligne 0% paturages 51 7.8 4.7 0.1 100 g
Fromage frais deli'light 0% 50 7.5 5 0 100 g
Fromage leerdammer original 358 27 0.1 28 100 g
Fromage merzer 214 26 0.5 12 100 g
Fromages de chèvre panés à dorer (casino) 300 15 15 20 100 g
Fromages en général 20-30% mg (allégés) 208 26.1 0 11.5 100 g
Galete 4 céréales bjorg 366 10 75 2.9 100 g
Galette de mais bjorg 340 12.6 74.3 4.1 100 g
Gaufrettes fourrées fromage bleu/noix (dia) 574 10.2 39.5 41.7 100 g
Gélatine 345 86 0 0.1 100 g
Gelée royale 140 12 12 5 100 g
Génoise fourrée framboise casino 379 3 69 10 100 g
Gerblé choco magnesium 480 7 61.2 23 100 g
Germe de soja leader price 27 1.9 3.6 0.3 100 g
Glace motta magnum chocolat 326 4.3 29.3 21.2 1 unité
Gnocchi de pommes de terre anna's best 131 4 26 0.9 100 g
Gouda tranches sans lactose Valio 358 27 0 28 100 g
Gougère 274 12.9 23.2 20.4 100 g
Graine de courges grillées 500 26 15 36 100 g
Graines de chanvre entières crues 500 23 34 31 100 g
Graines de chia (celnat) 524 21.2 37.5 31.4 100 g
Graines de courge 553 29 15 46.7 100 g
Graines de soja (soy) 451 39.5 12.7 23.5 100 g
Granco galettes de riz sans sel 380 7.6 79.1 3.5 100 g
Gratin de légumes à la provencale (picard les prégratinés) 75 2.2 5.4 4.6 100 g
Gressins nature casino 412 12 73 8 100 g
Grilletines pasquier au ble complet 415 12.5 60 12 100 g
Grissini sésame taillefine 410 14 62 12 100 g
Grissini, batonnêts au sésame eridanous 487 15 59.2 21.1 100 g
Guacamole old el paso 94 2.3 8.5 4.8 100 g
Haricot plat picard 26 1.9 4.2 0.2 100 g
Haricot vert congelé - migros 33 2.5 4 0.5 100 g
Haricots beurre extra-fins d'aucy 18.8 1.5 3.2 0 100 g
Haricots blanc cuisinés à la tomate auchan 75.5 4.8 12.9 0.5 100 g
Haricots verts Bio Picard 35 1.7 4.7 0.1 100 g
Haricots verts casino 18 1.4 2.9 0.1 100 g
Haricots verts extras fins, surgelés u 27 1.7 4.7 0.1 100 g
Harictos verts extra fins surgelés (leader price) 37 2.2 4 0.3 100 g
Harrys Complet 259 8.6 43.1 4.7 100 g
Harrys pain complet extra moelleux 257 8.4 44.7 4.9 100 g
Haut de cuisse de poulet 256 16 0 20.5 100 g
Haägen daaz: cream crisp double caramel 306 2.9 20.3 23.7 100 g
High protein boisson cacao 20cl 84 15.5 0.6 1.6 1 canette
High whey (revolution nutrition) 393.9 69.69 15.15 6.06 100 g
Houmous 382 10.4 31 24 100 g
Huile de colza (netto) 900 0 0 100 100 g
Huile d'olive vierge extra ab carrefour 828 0 0 92 100 g
Hummos tahina(purée de pois chiches) 50 2 5 3 1 portion
Impact blend protein 100 20 1.5 1.8 1 portion
Impact Diet Whey (myprotein) 199.6 31.8 8.4 3.8 1 portion
Isio memo lesieur 900 0 0 100 100 g
Jacquet carrément mie complet 265 9 48 3 100 g
Jambon 55 10 4.7 1 100 g
Jambon cru light, légèrement fumé (lidl) 133 26 0.4 3 100 g
Jambon de paris fumé -25% de sel (tradilège) 119 23.1 1 2.5 100 g
Jambon mon gourmand monique rannou découenné, dégraissé, 25% de sel en moins 114 21.7 0.8 2.7 100 g
Jambon superieur leger 2,5%mg (fleury michon) 110 21 0.8 2.5 100 g
Jambon supérieur sans couenne cuit à l'étouffée carrefour 119 20 0.8 4 100 g
Jambon supérieur tradilége (marque repére) 119 21.5 0.6 3.4 100 g
Jambonneau fleury michon 110 21 0.8 2.5 100 g
Jardinière légumes vapeur produit u 35 1.6 5.1 0.9 100 g
Jock crème 373 1.2 91.55 0.25 100 g
Jordans muesli bio 500 g 373 9.3 60.7 8.4 100 g
Jus de légumes bio - auchan 94 0.7 4.5 0.1 100 ml
Jus d'ananas (carrefour discount) 49 0.3 11.6 0.1 100 ml
Jus d'orange 100% pur jus lidl 42 0.7 9.1 0.1 100 g
Kir 10 cl 80 0 2.5 0 100 g
Kit kat ball nestlé 514 6.6 60.5 26.5 100 g
Kitkat small (pour une portion) 106 1.2 13 5.5 1 portion
Knacks (mini) casino 13 0.5 0 1.2 1 unité
Knorr poule aux vermicelles 20 0.6 3.8 0.2 100 g
Kronenbourg (biere) 36 0.4 2.8 0 100 ml
Lait de soja calcium nature sojasun 45 3.8 2.8 2.1 100 ml
Lait délacosé 48 3 5 1.6 100 g
Lait écrémé d'aldi 33 3.15 4.8 0.01 100 ml
Lait fermenté au bifidus carrefour 63 3.7 4.1 3.5 100 g
Lait soja nature leclerc 40 3 2 2 100 g
Langue de boeuf sauce madere et ses pomme de terre william saurin 581 7.5 8.8 7.9 100 g
Lapin 133 21 0 6 100 g
Lapin chasseur et ses pommes de terre william saurin 354 6.4 10 1.7 100 g
Lardons fumés auchan 244 15 1 20 100 g
Lay's barbecue 540 6.5 54 33 100 g
Lay's barbecue ham (jambon barbecue) 540 6 54 33 100 g
Le bon paris à l'étouffée 108 21 0.4 2.5 100 g
Le fromage blanc doux rians 96 5.5 3.5 7 100 g
Le pain des fleurs - à la châtaigne - 1 tartine 18.29 0.31 3.98 0.08 1 tranche
Le pain des fleurs - au quinoa 395 9.6 74.5 5.6 100 g
Légumes d'hiver aux marrons farmer's best migros 74 2.5 4 0.5 100 g
Lentilles vertes (sabarot) 267 19.2 40.8 1.36 1 portion
Les saladieres saupiquet pleine saveur thon, penne duo de poivrons et tomates 275 22.4 21.8 11.8 1 portion
Les toastés à la provencale dorés au four (vico) 450 11 63 16 100 g
Les toastés emmental dorés au four (vico) 460 12 63 17 100 g
Liégeois café (marque repère) 120 2.5 17 5 100 g
Lipton thé citron 4 0.5 0.5 0 100 ml
Liqueur de café (26,5% d'alcool par volume) 395 0.12 55.08 0.35 100 ml
Liqueur de café (26,5% d'alcool par volume) (1/5 tasse) 197.5 0.06 27.54 0.18 1 portion
Liqueur de café (31,5% d'alcool par volume) 362 0.12 37.9 0.35 100 ml
Liqueur de café et crème (17% alcool par volume) 344 2.94 21.98 16.51 100 ml
Liqueur de crème de menthe (36% alcool par volume) 422 0 47.27 0.34 100 ml
Lou perac brique de brebis 150g - lou perac 302 17 0.2 26 100 g
Loukoum (une unité: 15 g ) 31 0 8.4 0.3 1 unité
Lu petit déjeuner chocolat et céréales 450 7.5 67 17 100 g
Lu p'tit déj choco 50 g 220 3.25 32.5 8.5 1 portion
Macaroni top budget 350 11.5 75 1 100 g
Madelaines coquilles "elodie" (selection intermarché) 431 5.5 55 21 100 g
Madeleine bio lester 444 5.9 55.4 22.1 100 g
Magalade 200 10 3.6 34 100 g
Magic cookies coeur fondant (arizona - aldi) 511 5.5 60.3 26.8 100 g
Maïs grillé salé 429 8.2 72.7 11.9 100 g
Maïs ultra croquant géant vert 76 2.5 16 1.4 100 g
Martin rosso ( rouge ) 136 0 13.9 0 100 g
Martini blanco 160 0 14 0 100 g
Martini dry ( extra sec ) 110 0 2.3 0 100 g
Matin croquant céréales et chocolat hyperprotéiné gerlinéa 441 22.6 47.4 16.4 100 g
Maxi jambon oeuf bacon monoprix 284 13 21 16 100 g
Mayonnaise hellmann's 1/2 gras 300 0.667 6.67 26.67 100 ml
Mcdo : le p'tit wrap ranch 320 14 29 16 1 unité
Mélange de légumes méditerranéens (ringis) 20 1 3.3 0.3 100 g
Mélange graines-raisins 544 18 28 40 100 g
Mélange graines/fruits trio gourmand auchan 505 17.6 31.1 33.4 100 g
Mélange select lorentz 530 17 31 37 100 g
Menu sushi saumon 481 16.5 65.1 16.2 1 part
Merendina 175 1.6 20.8 8.4 1 tranche
Metal meal 297 42 21 5 100 g
Michel et augustin au thym et baies roses 513 8 47.5 30 100 g
Miel d'acacia 302 0.4 75 0 100 g
Milka tendres moments duo lait & fambroise 530 5.7 57 30.5 100 g
Mini boudins blancs tradilege (leclerc) 255 10.2 5.4 21.4 100 g
Mini choux chèvre et poivre apéro (grand jury) 660 10 29 56 100 g
Mini nems porc et poulet (marque tables du monde) 200 6.5 22 8.5 100 g
Mini pâté croûte picard 325 10.9 23.4 20.9 100 g
Mini snack petis coraya 112 8.4 9.8 4.3 100 g
Mini tuc 30 g 505 9 59 26 100 g
Mini wraps surgelés picard 215 8.9 20.8 10.2 100 g
Mini-champignons de paris picard 25 4.1 0.6 0.3 100 g
Mini-choux saveur bleu-noix (bouton d'or-intermarché) 654 10.8 26 56 100 g
Miracoli sauce pour pates italiano 64 1.3 8.7 2.5 100 g
Miso en cube ( danival ) 372 7.4 12.4 33.1 100 g
Monster energy lo-carb (canette bleue) 9 0 2.4 0 100 ml
Monster munch salé 500 4 63 26 100 g
Moules marinières décoquillées au vin blanc et aux oignons (surgelé) leader price 95 11.1 6.8 2.7 100 g
Mousse de fruits ondilege fraise framboise 0%mg 32 2.9 5.1 0.1 100 g
Mozzarella auchan marque pouce 235 17 1.3 18 100 g
Mozzarella galbani 247 18 1 19 100 g
Mozzarella u 247 18 1 19 100 g
Mozzarina di bufala saputo 233.3 13.3 3.3 20 100 g
Muesli aux 4 céréales et aux fruits 350 7.4 73.6 2.9 100 g
Muesli complet (carrefour discount) 434 7.5 68 13.6 100 g
Muesli croustillant brin de jour 476 9.9 59.2 22.2 100 g
Muesli quinoa chocolat bio champion 422 9 65 14 100 g
Muesli raisins noisettes biocoop 329.8 9 63.1 5.4 100 g
Muffin citron et graines de Pavot - Tim Horton 390 6 26 16 1 unité
Mulet 151 22 0 7 100 g
Muscat 160 0 14 0 100 g
Nachips - chips de maïs (old el paso) 506 7 61 26 100 g
Nectar d'orange lidl 33 0.4 7.6 0.03 100 ml
Nem à la crevette et au crabe (tables du monde) 135 3.8 14 6.5 1 portion
Nestlé 100% cacao 331 18.1 17.3 21 100 g
Nestlé chocolat lait caramel pointe de sel 560 6 54.9 35 100 g
Newtons figues 190 2 39 4 100 g
Noix de cajou (alesto) 614 20 21 50 100 g
