Créer un site internet

Table des calories par famille d'aliments
"fruits secs"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Abricot moelleux dia 226 2.5 46.3 0.28 100 g
Abricot sec 200 4 39 1 100 g
Abricot sec 1 unité 16 0.3 3.1 0 1 unité
Abricots doux secs bio coop naturaplan 301 3 68 0 100 g
Abricots moelleux (couleurs vives) 200 2 45 0 100 g
Abricots moelleux (leader price) 220 2.6 49 0.2 100 g
Abricots secs 246 2.5 58 0 100 g
Abricots secs lidl 158 4 36.5 0.6 100 g
Abricots secs 'kyrielle' 285 5 63.5 0.5 100 g
Amandes (pamp snacks) 641 21.2 21.7 49.4 100 g
Amandes (une unité) 10 0.3 0.3 0.9 1 unité
Amandes bio (damiano) 606 22.2 4.9 5.2 100 g
Amandes bio (moulues) coop 589 22 5 54 100 g
Amandes blanchies et sechées (10/100 tasse) 89 3.36 3.06 7.76 1 portion
Amandes blanchies et sechées (12/100 tasse) 106.8 4.04 3.67 9.31 1 portion
Amandes blanchies et sechées (32/100 tasse) 284.8 10.76 9.78 24.82 1 portion
Amandes blanchies et sechées (34/100 tasse) 302.6 11.43 10.39 26.37 1 portion
Amandes blanchies et sechées (36/100 tasse) 320.4 12.11 11 27.92 1 portion
Amandes blanchies et sechées (38/100 tasse) 338.2 12.78 11.61 29.47 1 portion
Amandes blanchies et sechées (4/100 tasse) 35.6 1.35 1.22 3.1 1 portion
Amandes blanchies et sechées (40/100 tasse) 356 13.45 12.22 31.02 1 portion
Amandes blanchies et sechées (6/100 tasse) 53.4 2.02 1.83 4.65 1 portion
Amandes blanchies et sechées (8/100 tasse) 71.2 2.69 2.44 6.2 1 portion
Amandes blanchies et sechées (la demi-tasse) 445 16.81 15.28 38.78 1 portion
Amandes blanchies et sechées (la tasse entière) 890 33.63 30.55 77.55 1 portion
Amandes campobasso 576 19 4.8 53.5 100 g
Amandes décortiquées auchan 635 25.1 5.5 56.9 100 g
Amandes decortiquees carrefour 608 24 5.6 53 100 g
Amandes effilées auchan 641 21.4 5.3 57.4 100 g
Amandes grillées à sec non salées 639 26 10 52 100 g
Amandes nature Naturalia 578 21.7 12.3 46.9 100 g
Amandes rôties au miel non blanchies 594 18.17 27.9 49.9 100 g
Amandes rôties dans l'huile blanchies 613 19.04 18.02 56.53 100 g
Arachides jumbo (cacahuètes grillées) 567 25 8.3 48 100 g
Baies de goji 370 11.7 67.7 8.2 100 g
Baies de goji séchées 202.8 11.8 21 6.8 100 g
Baies goji pharm'up 195 10.6 21 5.7 100 g
Balanes (glands) sechées 509 8.1 53.66 31.41 100 g
Balanes (glands), crues 387 6.15 40.75 23.86 100 g
Banane sèche 289 4 66 1 100 g
Barre eat natural (amande, abricots, yaourt) 446 11.6 49.8 22.3 100 g
Barre fuizion au noix 481.2 10 42.8 28.6 100 g
Barre vel fruits et noix 436 10 70 13 100 g
Barres cereales aux fruits rouges dietline 309 33 22 6.7 100 g
Bifidus actif saveur vanille milsactiv aldi 81 3.1 12.3 2.2 100 g
Cacahuète nature 560 26 23 40 100 g
Cacahuetes en coques 624 29 6.2 50.9 100 g
Cacahuètes salées trader joe's 613 22 12 53 100 g
Calories amandes 634 20 17 54 100 g
Calories noix 608 19 25 48 100 g
Cernaux de noix rochambeau 674 14.5 10.5 63.8 100 g
Cerneaux de noix carrefour 663 14.4 10.6 62.5 100 g
Chataignes a sec sous vide 149 2.5 30 2.1 100 g
Châtaignes chinoises bouillies et cuites à la vapeur 153 2.88 33.64 0.76 100 g
Châtaignes chinoises crues 224 4.2 49.07 1.11 100 g
Châtaignes chinoises rôties 239 4.48 52.36 1.19 100 g
Châtaignes chinoises sechées 363 6.82 79.76 1.81 100 g
Chips de pomme croq'pommes 386 2.2 91.6 1.2 100 g
Cranberries 308 0.1 82.4 1.4 100 g
Cranberries séchées 308 0.1 82.4 1.4 100 g
Cranberries séchées juventis 341 0.2 82.1 0.2 100 g
Datte seche 278 3 69 1 100 g
Figue sèche 263 3.5 60 1 100 g
Figues 53.8 1 12 0.2 100 g
Figues sans pédoncules "les moëlleux" (maître prunille) 229 3.7 45 0.9 100 g
Figues sèches barquette carrefour 249 4.3 55.1 1.3 100 g
Graines de chanvre décortiquées 568 30 11.2 48 100 g
Graines de tournesol decortiquées markal 616 17.21 9.09 56.8 100 g
Graines de tournesol primeal 593 22.5 12.3 49 100 g
Macédoine de fruits confits 314 1 77 0.2 100 g
Marrons 175 2 35 3 100 g
Mélange 3 fruits daco bello (raisins secs, amandes et noisettes) 435 9.5 48 23 100 g
Mélange amandes et fruits rouge u 444 11.2 52.3 19.4 100 g
Mélange de fruits secs daco bello (tropical 6 fruits) 380 3 70 10 100 g
Mélange fruits exotiques 385 1.9 72.4 9.8 100 g
Mélange naturel de noix et de raisins seeberger (wertvoll snacks) 495 11 38 32 100 g
Mendiants estudiantes 525 12.3 45.3 31.3 100 g
Muesli protéiné (favrichon) 380 32.6 40.1 9.9 100 g
Mulberries biologiques séchées 340 4.4 76.1 1.9 100 g
MyProtein - Beurre d'amandes 627 25.3 6.5 55.5 100 g
MyProtein - Beurre d'arachides 579 29.6 11.6 46 100 g
Nature addicts pépites de fraise 337 1 79 0.6 100 g
Nature addicts pépites de framboise 338 1.1 79 0.6 100 g
Noisette 646 13 10 62 100 g
Noisettes 634 15 16 62 100 g
Noisettes (pamp snacks) 692 15 16.7 60.7 100 g
Noix 608 19 25 48 100 g
Noix de cajou 583 18 31 43 100 g
Noix de coco des tropiques rapée 735 15.5 11.8 67.6 100 g
Noix de coco sèche 630 6 16 60 100 g
Noix de grenoble 650 14 14 60 100 g
Noix de macadamia seeberger 766 8.8 4.7 78 100 g
Noix de pecan 693.35 10 13.35 66.67 100 g
Noix d'Amazonie 656 14.32 12.27 66.43 100 g
Pignons de pin 685.2 13.8 18 62 100 g
Pistache 630 21 15 54 100 g
Pocket fruit to go biologiques mix 170 0 42 0 1 portion
Poudre d'amandes 126 3.8 3.4 10.7 1 portion
Pruneau Bonnert 242 3.1 56.6 0.3 100 g
Pruneau Seeberger 221 2.1 48 0.5 100 g
Pruneaux 173.8 3 40 0.2 100 g
Pruneaux dénoyautés carrefour 259 5 59 0.3 100 g
Pruneaux d'agen (nos régions ont du talent) 190 1.5 43 0 100 g
Pruneaux d'agen carrefour 234 2 54 0.3 100 g
Pruneaux d'agen dénoyautés géants (leader price) 264 2.4 68.8 0.3 100 g
Pruneaux d'agen maitre prunille 226 2 60 0.2 100 g
Pruneaux d'agen seeberger, sans noyaux, sans conservateur 200 2.1 48 0.5 100 g
Purée d'amandes complètes jean hervé 612 20.3 13.8 53.8 100 g
Purée de cacahuètes jean hervé 590 26 9 50 100 g
Purée de noisettes entière bonneterre 675 15.7 15.6 61 100 g
Purée de noix de cajou jean hervé 581 17.5 26.5 45 100 g
Raisin sec 324 3 75 1.3 100 g
Raisins secs 68 0 17 0 100 g
Raisins secs (de corinthe) 283 4.08 67.28 0.27 100 g
Raisins secs (marque éco+ : leclerc) 290 2.5 66 0.5 100 g
Raisins secs bio coop naturaplan 301 2.5 68 0.5 100 g
Raisins secs carrefour 290 1.8 70 0.3 100 g
Raisins secs marque repère 290 2.5 66 0.5 100 g
Raisins secs sultanines 325 3 77 0.5 100 g
Raisins secs sultanines u 327 2.4 76.1 0.5 100 g
Sachet daco bello formule boost (graines de soja, graines de courge, cranberries, amandes) 481 21.6 30 27.9 100 g
Sésame blond complet toasté 564 18 10 50 100 g
Soja 422 35 30 18 100 g
Souchet 400 26 21 23 100 g
  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 
[ Ajoutez grossomodo à vos favoris ]