Créer un site internet

Table des calories par famille d'aliments
"epices"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
Ail en poudre (1 tasse) 450 24 104 1 1 portion
Aneth déshydraté (1 tasse) 150 10 28.5 2 1 portion
Aneth déshydraté (1/5 tasse) 30 2 5.7 0.4 1 portion
Aneth en graines (1 tasse) 350 17 59 15.5 1 portion
Aneth en graines (1/5 tasse) 70 3.4 11.8 3.1 1 portion
Aneth frais, en branches (1 tasse) 5 0.33 0.65 0.1 1 portion
Aneth frais, en branches (1/5 tasse) 1 0.07 0.13 0.02 1 portion
Aneth séchée 342.8 20 55.8 4.4 100 g
Anis en graines 337 17.6 50.02 15.9 100 g
Anis en graines (1/5 tasse) 70 3.8 10.7 3.4 1 portion
Arôme saveur maggi 68 10.6 6.4 0 100 g
Arôme vanille artificiel [vahiné] 256 0 64 0 100 g
Assaisonnement pour tarte à la citrouille 342 5.76 69.28 12.6 100 g
Assaisonnement pour tarte à la citrouille (1 tasse) 300 5 60 11 1 portion
Assaisonnement pour tarte à la citrouille (1/5 tasse) 60 1 12 2.2 1 portion
Assaisonnement pour volaille 307 9.59 65.59 7.53 100 g
Basilic déshydraté (1/5 tasse moulu) 40 2.1 8.7 0.6 1 portion
Bouillon cube maggi aux épices 198 10.3 25 6.4 100 g
Bouillon de miso bio danival 381 6.5 14.1 33.7 100 g
Bouillon de volaille dégressé eleclerc 232 13.4 36.6 3.4 100 g
Bouillon kub volaille dégraissé maggi 219 13.5 32.8 3.4 100 g
Canelle 363.6 3.9 79.8 3.2 100 g
Cannelle 363.6 3.9 79.8 3.2 100 g
Capres 54 3 8 0.7 100 g
Cardamome moulue 311 10.76 68.47 6.7 100 g
Cari en poudre 325 12.66 58.15 13.81 100 g
Carvi en graines 333 19.77 49.9 14.59 100 g
Céleri en graines 392 18.07 41.35 25.27 100 g
Cerfeuil frais 55 3.5 6.3 0.6 100 g
Chili en poudre 314 12.26 54.66 16.76 100 g
Clou de girofle moulu 323 5.98 61.21 20.07 100 g
Coriandre en feuilles déshydraté 279 21.93 52.1 4.78 100 g
Coriandre en graines 298 12.37 54.99 17.77 100 g
Coriandre fraiche 23 2.13 3.67 0.52 100 g
Crevette saute au curry 295.7 11.1 33 12.3 100 g
Cumin 410.2 19.8 49.9 14.6 100 g
Cumin en graines 375 17.81 44.24 22.27 100 g
Curcuma moulu 354 7.83 64.93 9.88 100 g
Curry poudre 295.7 11.1 33 12.3 100 g
Estragon 356.8 22.8 50.2 7.2 100 g
Fenouil en graines 345 5.8 52.29 14.87 100 g
Fenugrec en graines 323 23 58.35 6.41 100 g
Fond de volaille maggi 16 0.5 2.8 0.4 cuillérée à café
Gingembre 372.7 9.1 70.8 5.9 100 g
Gingembre moulu 347 9.12 70.79 5.95 100 g
Gros piment cru 20 1.24 4.01 0.34 1 unité
Macis moulu 475 6.71 50.5 32.38 100 g
Marinade de cornichons sucrés (1/5 tasse haché) 39.5 0.13 10.76 0.09 1 portion
Marjolaine déshydratée 271 12.66 60.56 7.04 100 g
Mélange pour curry indien (ducros) 226 18.9 6.7 13.8 100 g
Moutarde jaune en graines 469 24.94 34.94 28.76 100 g
Muesli aux fruits 331 9.5 61.8 5.1 100 g
Oignon en poudre 347 10.12 80.67 1.05 100 g
Omelette norvégienne 268 6.3 36.5 10.8 100 g
Origan 394.3 11 64.4 10.3 100 g
Origan moulu 306 11 64.43 10.25 100 g
Pain de seigle avec des graines de lin terrasana 197 5.4 32.5 3 100 g
Paprika 399 14.8 55.7 13 100 g
Pavot en graines 533 18.04 23.69 44.7 100 g
Petit piment cru 9 0.55 1.77 0.15 1 unité
Piment ancho déshydraté 48 2.02 8.74 1.39 1 unité
Piment de la jamaïque moulu 263 6.09 72.12 8.69 100 g
Piment jalapeno en conserve (solides et liquide) 6 0.2 1.04 0.21 1 unité
Piment moyen cru 12 0.76 2.46 0.21 1 unité
Piment rouge ou de cayenne 318 12.01 56.63 17.27 100 g
Poivre 219 10 38 3 100 g
Pomme terre 45 3.3 85 4 100 g
Poudre de caroube 190 5.2 40 1 100 g
Poudre de gimgembre 350 13.6 59.7 6.3 100 g
Safran 360.3 11.4 65.4 5.9 100 g
Sarriette moulue 272 6.73 68.73 5.91 100 g
Sauge 399.5 10.6 60.7 12.7 100 g
Sauge moulue 315 10.63 60.73 12.75 100 g
Sucre vanillé 389 0 99.3 0.7 100 g
Thym moulu 358.6 9.1 63.9 7.4 100 g
Vinaigrette au yaourt 76.9 3.8 6 3.7 100 g
Yaourt nature 0% linessa lidl 36  
  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 
[ Ajoutez grossomodo à vos favoris ]