Créer un site internet

Table des calories par famille d'aliments
"céréales"

ALIMENTS CALORIES PROTEINES GLUCIDES LIPIDES QUANTITE
wasa fibres : par tranche 31 1.4 4.9 0.7 1 tranche
1 biscotte complète gerblé 29 1.04 5.21 0.41 1 tranche
5 céréales grainergie n°1 378 12 59 6.7 100 g
Actilife wellness crisp blé complet 346 10 64 2 100 g
Ain el peto à la graine de lin (par tranche) 110 1 16 4 1 tranche
All bran chocolat 349 10 66 5 100 g
All Bran Crunch 405 8 62 11 100 g
All bran de kellogg's chocolat 349 10 66 5 100 g
All bran fibres plus 280 14 48 3.5 100 g
All bran fruits et fibres kellogg's 358 8 68 6 100 g
All bran mini breaks (une unité de 24g) 92 1 13 4.5 1 unité
All bran pétales 326 10 67 2 100 g
All-bran 334 14 48 3.5 100 g
All-bran crunch chocolat 412 8 62 12 100 g
All-bran figue et pomme 327 9 67 2.5 100 g
All'bran fibre + 175 14 48 3 100 g
All'bran fique & pomme kellogg's 318 9 66 2 100 g
Alpen 353 10.7 64.3 5.9 100 g
Amandes de californie sèches 576 21 4.5 53.5 100 g
American burger harry's 286 10.6 50 4.8 100 g
American sandiwch 7 céréales harry's 259 10 43.3 5.1 100 g
American sandwich harrys 7 céréales 279 10 40.4 7.2 100 g
Amidon de maïs 340 0 85 0 100 g
Aptonia cereal bars, abricot 381 5.6 74.3 6.3 100 g
Aptonia cereal bars, fruits rouge 388 5.2 74.3 6.8 100 g
Aquinoa 300 13 69.3 6.5 100 g
Arachide (pâte) 610 27 13 50 100 g
Auchan flocons d'avoine 340 11 56.2 7.9 100 g
Auchan matin vitalité 472 7 66 20 100 g
Avoine (farine) 350 12 65 5 100 g
Avoine (flocons) 367 14 67 5 100 g
Avoine (flocons) jardin bio 369 9.2 57 8.8 100 g
Avoine (grains) 334 13.5 53 7 100 g
Avoine (son) 246 17.3 66.2 7 100 g
Avoine en poudre myprotein 388 8.5 70.7 7.9 100 g
Avoine en poudre nutrimuscle 352 13.5 58.7 7 100 g
Avoine quaker oats 356 11 60 8 100 g
Bagel à la cannelle et aux raisins secs grillé 71 2.54 14.23 0.43 1 unité
Bagel au son d'avoine 66 2.78 13.86 0.31 1 unité
Bagel mouelleux 250 10 47 3 100 g
Bagel nature (picard) 224 9.4 44.7 0.8 100 g
Bagel pom new-york blé entier 250 10 47 3 100 g
Bagels précuit - coop 242 9 48 1 100 g
Baguette céréales et graines 273.9 9.8 47.4 3.9 100 g
Baguette meunière (carrefour) 252 9.5 50 1.6 100 g
Baguette perene multicéréales (simpy marquet) 300 9.6 57 3.9 100 g
Baguette précuite en quart lidl 237 7 50 1 100 g
Baguette tranchée grillée roger 408 13 72 6 100 g
Baguette viennoise choco paul 341 9.2 53.5 10 100 g
Baguettine 5 céréales de jacquet 395 15 64 9 100 g
Baguettine 5 céréales Jacquet 396 13 65 6 100 g
Baguettines bridor 420 15 84 1.5 1 unité
Balisto aux raisins 212 2 12 55 100 g
Balisto lait miel amande 517 7.4 54.6 29.9 100 g
Banania 379 6.6 86.5 2.2 100 g
Banette 302 9 64 1.1 100 g
Banette coeur de lin 251 9.6 49.4 1.83 100 g
Banette moisson 249 12.2 34.8 6.7 100 g
Barilla - pipe rigate 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla - spaghetti 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla integrali blé complet 337 12.5 67.2 2 100 g
Barilla lazagne 360 14 68.1 3.5 100 g
Barilla orizzonti ferro e lenticchie 340 14 66.5 2 100 g
Barilla penne rigate n°73 350 12 72.2 1.5 100 g
Barilla spaghetti n°5 cottura 8 minuti 350 12 72.2 1.5 100 g
Barquettes fraise lu 354 4 77 2 100 g
Barquettes framboise lu 354 4 77 2 100 g
Barre cereal nesquik 104 1.8 7.3 3.4 1 part
Barre cereale aux fruits rouges, fine ligne, leader price 72 1.5 13.8 0.9 1 portion
Barre céréale cacahuète 448 11.1 56.9 19.6 100 g
Barre céréale chocapic 421 7.4 61.8 13.9 100 g
Barre céréale fruits rouge taillefine 80 1 16 1.3 1 unité
Barre céréale grany chocolat noir/blé complet 67 1 13 1.3 1 unité
Barre céréale grany équilibre blé complet & chocolat noir 67 1 13 1.3 1 portion
Barre céréale kellogs spécial k chocolat au lait 80 2 13 2 1 unité
Barre cereale noix de coco chocolat au lait carrefour 447 6.6 61.6 19.3 100 g
Barre cereale pomme verte champion 387 4.9 76.2 7 100 g
Barre céréale spécial form riz et blé complet ed 376 6 71 7.5 100 g
Barre céréale spécial k fruit rouge 84 1.5 17 1 1 unité
Barre céréales pomme verte (carrefour) 380 5.4 73.1 7.3 100 g
Barre céréales chocolat blanc (fitness) 90 1.2 17.6 1.6 1 unité
Barre céréales et chocolat - taillefine 79 1.1 15.5 1.3 1 unité
Barre céréales granny equilibre chocolat noir 67 1 13 1.3 1 unité
Barre céréales grany riz soufflé et chocolat 415 5.6 69 14 100 g
Barre céréales linessa (lidl) nuss & mandel 99 2 15 4.3 1 unité
Barre céréales linessa (lidl) pomme 95 1.5 17.8 2.1 1 unité
Barre céréales pomme (auchan) 382 5.6 74.8 6.7 100 g
Barre cereales proteine 320 20 41 9 100 g
Barre cereales raisins et chocolat au lait carrefour 391 6.7 31.4 9.9 100 g
Barre céréales sirius (lidl) choco banane 110 1.6 16.8 4 1 unité
Barre céréales spécial k amandes et arachides 90 1 17 2 1 portion
Barre cerealiere a la pomme verte carrefour discount 380 5.4 73.1 7.3 100 g
Barre cerealiere au chocolat et au caramel carrefour 401 5.7 63 14 100 g
Barre cerealiere chocolat cacahuetes 1er prix carrefour 452 9.9 63.4 17.6 100 g
Barre cerealiere fraise chocolat blanc 1er prix carrefour 385 6 72 8.1 100 g
Barre céréalières aux pépites de chocolat noir et à la cacahuète 452 9.9 63.4 17.6 100 g
Barre cerealieres chocolat banane 1er prix carrefour 422 5.3 75.5 11 100 g
Barre de cerales grany chocolat blanc 90 1 16 2.4 1 portion
Barre de céréale - casino chocolat noir 451 7.3 9.9 15.8 100 g
Barre de cereale - coco pops 430 7 69 14 100 g
Barre de cereale - frosties 420 7 71 12 100 g
Barre de cereale - frosties gout choco 425 7 70 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran nature 390 8 49 18 100 g
Barre de cereale - kelloggs all-bran pomme 395 8 48 19 100 g
Barre de cereale - kelloggs barre fruit n fibre 387 4.5 72 9 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra amandes caramel 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra chocolat 441 6 66 17 100 g
Barre de cereale - kelloggs extra framboise et yaourt 448 4 72 16 100 g
Barre de cereale - kelloggs rice krispies 418.6 7 68.4 13 100 g
Barre de cereale - kelloggs smacks 427 5 68 15 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites chocolat 403 9 76 7 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k pepites pommes poires 385 8 77 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k fruits rouges 389 8 78 5 100 g
Barre de cereale - kelloggs special k poires chocolat 390 8 76 6 100 g
Barre de cereale chocolat noir auchan 20.8 1.6 13.2 2.9 1 part
Barre de céréale granny 5 céréales et morceaux de chocolat 89 1.1 13 3.3 1 unité
Barre de cereale grany 5 cereales et morceaux de fraises et framboises 76 0.9 13 2.3 1 unité
Barre de cereale nestle fitness chocolat au lait 372 5.4 72 6.9 100 g
Barre de cereale nestle fitness(235g) chocolat au lait 87 1.3 16.9 1.6 1 unité
Barre de céréale organic oastli 122 8 56.6 23 100 g
Barre de cereale pomme verte swing aldi 79 1.1 14.5 1.5 1 unité
Barre de cereale son d'avoine, saveur fruit rouges 94 3.8 14.9 1.7 1 portion
Barre de cereale special k au choclat au lait 80 2 13 2 1 unité
Barre de cereale special k fruits rouge 82 1.5 17 0.9 1 unité
Barre de céréales - cookie crisp (par portion de 22g) 92 1.6 14.7 3 1 portion
Barre de céréales chocolat - leclerc 430 7.5 64 14 100 g
Barre de céréales chocolat au lait fitness nestlé 389 5.6 68.3 7.1 100 g
Barre de céréales chocolat caramel (casino famili) 112 1.3 17.3 3.5 1 unité
Barre de céréales Grany Lu 395 4.7 72 10 100 g
Barre de cereales special k delissima cerise 88 0.9 16 2 1 portion
Barre de son d'avoine dukan 324 18.5 55 5 100 g
Barre de son d'avoine nature dukan 327 19.5 55.5 5 100 g
Barre fitness chocolat blanc 385 5.7 65.4 7.1 100 g
Barre fitness chocolat lait 386 5.6 65.7 7 100 g
Barre granola à l'avoine aux fruits et aux noix 171 3.31 33.29 2.71 1 unité
Barre granola croquante aux fruits et aux noix - 100 g 484.13 8.88 65.15 20.89 100 g
Barre granola croquante nature - 100 g 487.19 9.01 64.39 21.51 100 g
Barre granola nutri-grain fourrée aux fraises (kellogg's) 135 1.7 26.05 2.98 1 unité
Barre granola tendre aux noix et raisins secs 127 2.24 17.81 5.71 1 unité
Barre granola tendre aux raisins secs 125 2.13 18.59 4.98 1 unité
Barre granola tendre aux saveurs de fruits avec enrobage de yogourt - 100 g 437.9 4.98 72.32 14.3 100 g
Barre granola tendre avec grains de chocolat - 100 g 430.36 5.29 72.15 13.4 100 g
Barre granola tendre enrobée de chocolat - 100 g 462.48 4.8 69.42 18.4 100 g
Barre granola tendre faible en gras - 100 g 402.15 6.37 74.66 8.67 100 g
Barre granola tendre fruits et noix - 100 g 416.76 7.88 69.94 11.72 100 g
Barre granola tendre salée et sucrée - 100 g 465.32 9.74 64.65 18.64 100 g
Barre granola val nature avoine/miel 220 4 31 9 1 unité
Barre granola, all bran - 100 g 498.52 6.29 65.06 23.68 100 g
Barre grany equilibre fruits rouges 66 0.88 13 1.1 1 unité
Barre isostar cereal max 379 15 56.9 9.7 100 g
Barre kellogg's spécial k chocolat au lait 80 2 13 2 1 unité
Barre lion nestlé 503 4.8 65 24.9 100 g
Barre macumba noisette 545 7.5 59 31 100 g
Barre Maison HyperProt Camus 160.6 10 20.5 4.5 100 g
Barre muesli chocolat nestlé 162 2.5 27.6 4.3 1 unité
Barre muesli chocolat raisin nestlé 160 2.3 28.1 3.9 1 unité
Barre muesli Sans sucre ajouté (Lidl) 99 2 15 4.3 1 part
Barre muesli+ ravensbergen 423 5.8 66.9 14.7 100 g
Barre protéinées coco croustillants 378 33.3 33 13.3 100 g
Barre sablée fruitolu aux pruneaux 380 3.5 73 7.4 1 unité
Barre sablée fruitolu aux pruneaux de lu 102 0.95 20 2 1 unité
Barre sésame caramel 533 13.1 42.9 32.4 100 g
Barre spécial k au chocolat eu lait 79 2 13 2 1 unité
Barre special k chocolat au lait 79 2 13 3 1 part
Barre special k chocolat lait 79 2 13 2 1 portion
Barre spécial k croquante aux fruits 400 4 80 8 100 g
Barre spécial k framboise et chocolat 411 4 75 10 100 g
Barre spécial k poire-chocolat 387 8 6 76 100 g
Barre special k red berry 88 1.5 18 1 1 part
Barre taillefine céréales et chocolat 375 5.5 73 6.5 100 g
Barre taste of nature - brazilian nut fiesta 190 5 17 12 1 unité
Barre tendre ganola kashi 150 6 16 5 1 portion
Barres aux céréales chocolat noir auchan 411 7.6 63.6 14 100 g
Barres aux céréales fruit form carrefour 359 6.7 76.8 3.9 100 g
Barres aux céréales fruits rouges auchan 377 5.5 73.6 6.7 100 g
Barres aux céréales riz et blé complet fraise fine ligne leader price 386 6.5 72.9 7.6 100 g
Barres céréales abricot amandes u 458 5.3 64 19.2 100 g
Barres céréales abricot casino 372 5.3 74 5.2 100 g
Barres céréales bio chocolat (mieux vivre) 408 5.8 72.3 3.8 100 g
Barres céréales biologiques (vitabio) 415 6.4 64 14.7 100 g
Barres cereales chocolat (casino)-25gr 95.5 1.6 17.5 1.6 1 part
Barres céréales chocolat et amandes (super u) 122 1.5 15.4 5.8 1 unité
Barres céréales et fruits rouges taillefine 370 5 72 6.5 100 g
Barres céréales sirius (lidl) cornflakes 125 1.3 21.6 3.7 1 unité
Barres céréalières abricot-pomme (auchan) 388 5.3 78.2 6 100 g
Barres cerealieres au chocolat au lait et à la banane (carrefour discount) 417 5.7 68.2 12.6 100 g
Barres céréalières chocolat cacahuètes auchan 452 9.9 63.4 17.6 100 g
Barres céréalières chocolat-banane (auchan) 422 5.3 75.5 11 100 g
Barres céréalières fruits rouges (monoprix) 80 0.9 16.2 1.2 1 unité
Barres de céréales chabrior (fruits rouges) 387 5.5 73.6 6.7 100 g
Barres de céréales choco (marque repère) 430 7.5 64 14 100 g
Barres de céréales maison 160.6 10 20.5 4.5 1 unité
Barres de céréales maison lafay recette 2 370 23 45 10 100 g
Barres kellogg's frosties choco 417 7 68 13 100 g
Barres minceurs 228 15 26.4 7.4 1 unité
Barres protéinées ken (lafay) 308.3 19.3 39.3 8.6 100 g
Basmati selection golden sun lidl 365 8.8 78 2 100 g
Begal multi grain 150 5 29 2 100 g
Beguel 200 8 34 3.5 1 portion
Belvita (petit déjeuner de lu) goût noisette et chocolat 465 8 68 17 100 g
Belvita brut 445 7.9 67 15 100 g
Belvita canneberges orange 190 4 29 6 1 portion
Belvita chocolat & céréales complètes 460 8.2 65 17 100 g
Belvita coeur fondant chocolat 460 7.8 66 17 100 g
Belvita délices framboise 350 3.4 69 7.7 100 g
Biere et blé 301 37 26 6 100 g
Bio cracker à l'épeautre (coop naturaplan) 402 15 60 9 100 g
Birchermuesli manor food 352 12 59 6 100 g
Biscotte (Knusperbrot) sans gluten Schär 362 6 79.1 1.9 100 g
Biscotte (lu heudebert) 390 10 74 6 100 g
Biscotte au froment épi d'or 400 9.5 71 7.5 100 g
Biscotte au germe de ble gerble 381 11.7 72.5 4.9 100 g
Biscotte au son 128 4 22.1 2 1 portion
Biscotte au son de blé gerblé 353 16.5 57.7 6.2 100 g
Biscotte au son Pasquier 386 12 67 6 100 g
Biscotte baguettine brioché (jacquet) 398 12 70 8 100 g
Biscotte bien vu 100 tranches 750g 390 9.5 71 7.5 100 g
Biscotte bio nature son et germe de blé 32 1.2 5.6 0.5 1 portion
Biscotte carrefour discount 372 12 71 4.4 100 g
Biscotte casino, pauvre en sel 32 1 5.8 0.5 1 tranche
Biscotte céréales 430 11.5 59.5 16 100 g
Biscotte heudebert 6 céréales 395 12 67 8.5 100 g
Biscotte heudebert forme + unité 32 1.2 5.1 0.49 1 tranche
Biscotte heudebert pleine vie sans sel 395 10 74 6 100 g
Biscotte la gourmande pelletier 53 1.5 8.8 2.2 1 tranche
Biscotte pasquier sans sel 61 1.7 10.8 1 1 portion
Biscotte pelletier "la gourmande" 420 9.5 75 9 100 g
Biscotte pomm'son, céréal 329 0 50.4 6.6 100 g
Biscotte ronde auga pasquier 422 10 73 10 100 g
Biscotte ronde briochée auga 422 10 73 10 100 g
Biscotte sondey (lidl) 410 9.5 76 7.5 100 g
Biscotte tradition (pasquier) 403 11 68.5 9.5 100 g
Biscotte 'la briochée' jacquet 427 11 71 11 100 g
Biscottes 403 10 75 7 100 g
Biscottes 6 céréales ( champion ) 405 16 65 9 100 g
Biscottes 6 céréales (leclerc) 380 13 62 9 100 g
Biscottes 6 céréales Auchan 406 13 65 9 100 g
Biscottes 6 céréales heudebert 395 12 67 8.5 100 g
Biscottes 6 céréales heudebert : par unité 34 1.06 5.9 0.74 1 unité
Biscottes 97 % de céréales, heudebert 390 0 74 6 100 g
Biscottes au froment epi d'or (leclerc) 390 9.5 71 7.5 100 g
Biscottes au froment leader price 32 0.9 1.2 0.5 1 unité
Biscottes au froment u 96 2.3 1.7 1.8 100 g
Biscottes au germe de blé (leader price) 410 10.5 75 7.5 100 g
Biscottes au germe de blé, carrefour bio 406 0 77 6 100 g
Biscottes au germe de blé, casino bio 397 12 71 5.5 100 g
Biscottes aux 6 céréales (leader price) 380 14 64 7.5 100 g
Biscottes aux céréales reva 124 4.6 22 1.9 1 tranche
Biscottes braisées à la farine complete (carrefour) 389 12.5 65 6.5 100 g
Biscottes braisor heudebert 390 11 71 7 100 g
Biscottes carrefour 36 1 6.3 0.7 1 tranche
Biscottes complète bio carrefour 125 5 21.1 5 1 portion
Biscottes complètes (monoprix bio) 343 14 62 4.3 100 g
Biscottes complètes gerblé 368 13.4 66.7 5.3 100 g
Biscottes complètes, carrefour bio 410 0 76 6 100 g
Biscottes dorées au four réva 379 11 73 4.8 100 g
Biscottes épi d'or très pauvres en sel 400 11 72 6.5 100 g
Biscottes farine complete le moulin du pivert 377 12.6 63.8 5.7 100 g
Biscottes gerblé pom'son 342 15.7 56.6 5.9 100 g
Biscottes grillettines briochées aux pépites de chocolat auga 459 13.5 63.5 16 100 g
Biscottes heudebert fibres+ 355 13 63 5.5 100 g
Biscottes heudebert muesli 395 10 72 7.5 100 g
Biscottes heudebert omega 3 405 12 71 8 100 g
Biscottes heudebert 'pacte forme' 360 15 62 6 100 g
Biscottes heudebert 'pacte forme' 360 15 62 6 100 g
Biscottes les grilletines minceur sans sucres ajoutés auga 395 13 75.7 4.5 100 g
Biscottes minceur auga sans sel ni sucres ajoutés 363 15.9 71.6 1.4 100 g
Biscottes nature chabrior (intermarché) 382 10.1 75.3 3.6 100 g
Biscottes natures auchan 390 9.5 71 7.5 100 g
Biscottes plaisir de pavot heudebert 400 11 70 6.5 100 g
Biscottes tartines, heudebert 410 0 77 6.5 100 g
Biscottes Top Budget Intermarché Sans Huile de Palme 391 10.1 79.8 3.5 100 g
Biscottes "narvik" aldi 96 2.3 17 1.8 1 portion
Biscottes "pain des fleurs" chataigne 363 5.5 81.8 1.6 100 g
Biscuit à l'avoine - 100 g 462.5 6.2 68.7 18.1 100 g
Biscuit à l'avoine avec raisins secs - 1 biscuit moyen (14 g) 63.18 0.92 9.7 2.3 1 unité
Biscuit à l'avoine avec raisins secs - 100 g 445.4 6.5 68.4 16.2 100 g
Biscuit à l'avoine avec raisins secs, recette maison 65 0.98 10.26 2.43 1 unité
Biscuit au beurre - 1 biscuit moyen (7,5 g) 34.29 0.46 5.17 1.41 1 unité
Biscuit au beurre - 1 petit biscuit (5 g) 23.42 0.3 3.44 0.94 1 unité
Biscuit au beurre - 100 g 469.2 6.1 68.9 18.8 100 g
Biscuit au beurre au blé complet 423 8.7 71.1 11.5 100 g
Biscuit au beurre d'arachide - 1 biscuit moyen (15 g) 72.98 1.44 8.84 3.54 1 unité
Biscuit au beurre d'arachide - 100 g 486.4 9.6 58.9 23.6 100 g
Biscuit au gingembre - 1 biscuit moyen (7 g) 29.29 0.39 5.38 0.69 1 unité
Biscuit au gingembre - 1 gros biscuit (32 g) 133.86 1.79 24.61 3.14 1 unité
Biscuit au gingembre - 100 g 418.2 5.6 76.9 9.8 100 g
Biscuit aux figues - 1 biscuit moyen (16 g) 58.25 0.59 11.34 1.17 1 unité
Biscuit aux figues - 100 g 364.1 3.7 70.9 7.3 100 g
Biscuit bio sésame epeautre leader price 273 5.4 34 13 1 portion
Biscuit carrefour kids 469 6.5 68 19 100 g
Biscuit choco noir eco + 509 6.6 66 24.3 100 g
Biscuit déli matin 240 6.5 66 20 1 portion
Biscuit digestif au son d'avoine (1 unité) 44 0.58 6.16 1.71 1 unité
Biscuit fourré au chocolat goutak chabrior (intermarché) 467 6.6 71.3 17.3 100 g
Biscuit fourré pomme framboise amande gerblé 414 5.5 66.4 14 100 g
Biscuit fruit & forme fruits rouge de verkade 390 6.4 75.3 7.3 100 g
Biscuit gerblé lait choco 452 10.1 61.6 18.3 100 g
Biscuit gerble miel chataigne 445 8.6 65 15.1 100 g
Biscuit gerblé pepites de chocolat 93 1.9 13.6 3.4 1 part
Biscuit gerblé pomme noisette 64 1.8 8.4 2.5 1 unité
Biscuit lait chocolat (forme et vit dia) 449 10.1 61.1 18.2 100 g
Biscuit lu ptit dej allégé pépites de chocolat 450 7.7 69 16 100 g
Biscuit matin casino abricot amande 240 8 67 20 100 g
Biscuit mcvities wholesense 452 8.3 58 20.8 100 g
Biscuit moelleux au beurre d'arachides - 1 biscuit moyen (15 g) 70.78 0.8 8.66 3.66 1 unité
Biscuit moelleux au beurre d'arachides - 100 g 471.6 5.3 57.7 24.4 100 g
Biscuit moelleux au raisins secs - 1 biscuit moyen (15 g) 61.64 0.62 10.2 2.04 1 unité
Biscuit moelleux au raisins secs - 100 g 410.8 4.1 68 13.6 100 g
Biscuit pépito au lait 50 0.7 6.8 2.2 1 part
Biscuit Petit déj Belvita chocolat et 5 céréales 460 8.2 65 17 100 g
Biscuit petit dej lu allege 220 3.7 33 8 100 g
Biscuit petit déjeuner brut de céréales 435 7.7 67 15 100 g
Biscuit petit dejeuner kerloch5(en sachet) 237 3.5 34.5 9.5 1 portion
Biscuit pomme noisette 65 2.5 8.6 1.5 1 unité
Biscuit pomme noisette (gerblé) 447 10.6 59.1 17 100 g
Biscuit prince de lu (chocolat) 94 1.1 13.8 3.8 1 unité
Biscuit regime hyperproteine gerlinea abricot 379 19.8 53.4 9.6 100 g
Biscuit sablé - 1 petit biscuit (8 g) 39.97 0.49 5.16 1.93 1 unité
Biscuit sablé - 100 g 499.3 6.1 64.5 24.1 100 g
Biscuit sablé noix de pécan/sirop d'érable gerblé 483 8.6 60 21.8 100 g
Biscuit sec dar-vida au sésame 400 14 56 13 100 g
Biscuit sésame bio village 490 12 55 24 100 g
Biscuit soja figue gerblé 428 11.9 57.5 16.2 100 g
Biscuit thé de lu 32 0.5 5.3 1 1 unité
Biscuits aux céréales avoines 473 7 61.8 20.7 100 g
Biscuits bn petit dej marsupilami 471 7 67 19.4 100 g
Biscuits fourrés "winny" 444 6 75.4 12.6 100 g
Biscuits hyperprotéinés gerlinéa citron-vanille 455 22.8 53.1 16.4 100 g
Biscuits lu petit déjeuner sablé lait et céréales 445 8.3 67 16 100 g
Biscuits nova forma 480 8.5 69 17 100 g
Biscuits petit déjeuner - céréales, abricot, amandes, chocolat 460 8 62 20 100 g
Biscuits petit déjeuner -30% sucre (carrefour) 450 8 64 16 100 g
Biscuits petit déjeuner -30%de suvre (Lidl) 451 8.5 62.5 16.5 100 g
Biscuits petit déjeuner linessa 427 8.5 60 17 100 g
Biscuits petit déjeuner miel & pépites de chocolat - carrefour 457 8 65 17 100 g
Biscuits petit-déjeuner déli matin allégés de 30% en sucres 450 7.5 63 19 100 g
Biscuits ploof 5 céréales kalibio 442 7.6 68.8 15.2 100 g
Biscuits pour le petit déjeuner allégés leader price 413 8.5 61 15 100 g
Biscuits pour le petit déjeuner céréales et pépites de chocolat dia 458 8 65 17 100 g
Biscuits pour le petit dejeuner croc'matin sachet de 50g (aldi) 472 8 65 20 100 g
Biscuits Prince LU Prince P'tit Gourmand 480 6.3 66 20.5 100 g
Biscuits sablés aux céréales 506 7.1 61 26 100 g
Biscuits saveur vanille citron gerlinea 3 biscuits 89 4.5 10.4 3.2 1 portion
Biscuits soja figue bjorg 462 11.5 59 19 100 g
Bjorg croustillant au chocolat 439 12 56 17 100 g
Bjorg flocons d'avoine ab 364 11.4 57.9 7.1 100 g
Bjorg galette épeautre son d'avoine 360 15 62 4 100 g
Bjorg galette épeautre son d'avoine 25 1 5 0.5 1 unité
Bjorg galette riz complet 390 8 80 3.5 100 g
Bjorg muesli avoine chocolat bio 391 11.2 58.1 10.9 100 g
Blanc de dinde pouce 111 18 3 3 100 g
Blé carrefour 334 13 67 1.5 100 g
Ble complet: kamut 359 19 68.2 2.9 100 g
Blé dur précuit ebly 343 12.1 70.5 1.4 100 g
Blé précuit carrefour 334 13 67 15 100 g
Blé précuit Leader Price 373 12 78 1.5 100 g
Blé soufflé au miel swing (aldi) 370 7.3 78.6 1.7 100 g
Blédina blédine biscuitée 405 8.7 85.7 3 100 g
Bledina vanille 387 9.8 83.4 1.6 100 g
Blédine croissance choco-biscuitée 381 9 79 3.2 100 g
Blinis cocktail leader price 299 6.4 34.9 14.8 100 g
Bn casse croûte 390 8 79 4.7 100 g
Bn matin céréales et fruits rouges 450 7.1 68.9 16.2 100 g
Bn matin céréales et pépites nappé chocolat 480 6.8 68.5 19.8 100 g
Bn matin céréales nappé chocolat 487 6.7 62.7 23.3 100 g
Bn matin extracéréales nappé chocolat 482 6.8 61 23.4 100 g
Bn-biscuits eclats céréales nappés de cacao 493 7.3 63 23.3 100 g
Bn-casse-croûte 390 7 80 4.6 100 g
Bon-ri (cuisson par sachet) 350 7 80 0.5 100 g
Boule en tranche complet (leadear price) 248 8.3 47 2.1 100 g
Boules maïs "brin de jour" marque repere 380 6 86 1 100 g
Boulghour cuit 89.2 3.04 18.3 0.2 100 g
Boulghour et céréales à l'huile d'olive picard 199 6.3 33.4 3.7 100 g
Boulgour 316 13 61 2 100 g
Boulgour bio 353 12 71.2 2.2 100 g
Boulgour blé dur concassé tipiak 362 14.1 72.8 1.6 100 g
Boulgour cuit 96 0 19.5 0.3 100 g
Boulgour gourmand tipiak 370 11.5 77.7 1.5 100 g
Boulgour tipiak 337 12.2 76.6 1.7 100 g
Bran sticks auchan 257 13.5 42.9 3.5 100 g
Bran'form nature 330 13 65 2 100 g
Bretzel (alsacienne, brioche) 284 9.6 56.7 1.7 100 g
Brick feuille de brick 345 10 7 0.5 100 g
Brin de jour nature 330 13 65 2 100 g
Brioche commerciale à la cannelle avec raisins secs 223 3.72 30.54 9.84 1 unité
Brioche en tranche au levain pasquier 345 9 47.9 13 100 g
Brioche nature au sucre pasquier 339 7.5 53.2 10.7 100 g
Brioche nature au sucre perlé harry's 362 10 49 14 100 g
Brioche tranchée (16 Tranches) Belle France 332 7.5 53 10 100 g
Brioche tranchée (cora) 700g 331 8 54.5 9 100 g
Brioche tranchée aux 5 céréales fine ligne leader price 322 8.5 53 8.5 100 g
Brioche tranchée carrefour discount 351 7.3 52.3 12.1 100 g
Brioche tranchee grand jury 342 7 56 10 100 g
Brioche tranchée harys 352 7.6 53.6 11.9 100 g
Brioche tranchée la recette originale 12% matière grasse (harry's) 348 8 53 11.6 100 g
Brioche tranchée light harrys 314 7.5 54 7.5 100 g
Brioche tranchée light harrys (tranche) 89 2.6 14.5 2.1 1 tranche
Brioche tranchée pépites de chocolat auchan 365 7.8 50.8 14.5 100 g
Brioche tranchée pur beurre auchan 344 7.5 56 10 100 g
Brioche tressée (aldi) 324 8 55 8 100 g
Brioche tressée (belle france cibon) 352 8 53 12 100 g
Brioche tressée à la main (ed) 330 8 55 8 100 g
Brioche tressée aux pépites de chocolat (aldi) 361 8 53 13 100 g
Brioche tressée harry's tout chocolat 382 9.1 52.3 14.5 100 g
Brioches au chocolat pitch 365 8 53 13.5 100 g
Brioches doo wap aux pépites de chocolat 337.8 9.1 46.1 13 100 g
Brioches doo wap choc n roll 360 8 55 12 100 g
Brioches doo wap fourré au chocolat 352.1 7 56.5 10.9 100 g
Brioches doo wap pépites de chocolat au lait 337.9 9.5 45.5 13.1 100 g
Bscottes blé complet pelletier 380 11 73 5 100 g
Buiscuit lait chocolat gerble 452 10.1 61.6 18.3 100 g
Buitoni fresco focaccia alle verdure 241 7 33 9 100 g
Buitoni fresco focaccia pomodori secchi e mozzarella 254 9 32 10 100 g
Buitoni fresco focaccia salame piccante 263 9 32 11 100 g
Buitoni fresco gli gnocchi di basilico 174.5 3.5 39 0.5 100 g
Buitoni fresco gli gnocchi di patate 158.5 2.5 36 0.5 100 g
Buitoni fresco la pizzetta mozzarella e prosciutto 235 12 31 7 100 g
Buitoni fresco la pizzetta prosciutto e funghi 209 10 31 5 100 g
Buitoni fresco la pizzetta salame piccante 248 10 34 8 100 g
Buitoni fresco la pizzetta tonno e cipolla 196 11 29 4 100 g
Buitoni fresco lunghi gorgonzola 229 12 25 9 100 g
